|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Green |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | R8 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | LOS 20FT |
| Detalles de empaquetado: | 1110*175*500m m |
| Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | R8 | Neumático: | 8 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Freno: | F: Freno electrónico R: Freno de disco | Max Speed: | 28km/h |
| Peso neto: | 15kg | Guardabarros: | Nilón reforzado |
| MOQ: | 20GP | ||
| Resaltar: | vespa de la ión de litio 28km/h,vespa de 18650 iones de litio,vespa del ion del li 28km/h |
||
Descripción de producto
Velocidad plegable de la nueva vespa eléctrica de moda 36V10.4Ah 350W 3 del litio 8inch
¡Modelo a estrenar en venta! No somos minoristas, nosotros tenemos MOQ.
Espec.:
| Modelo | R8 | |||||||
| Motor | 350W | |||||||
| Tamaño | 1070*470*1180m m | |||||||
| Tamaño plegable | 1070*470*465m m | |||||||
| Tamaño que embala | 1110*175*500m m | |||||||
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 900m m | |||||||
| Capítulo | Aleación del magnesio | |||||||
| Peso neto | 15kg | |||||||
| Velocidad máxima | 28km/h | |||||||
| Freno | F: Freno electrónico R: Freno de disco | |||||||
| Modelo de la batería | 18650 | |||||||
| Batería | 36V 10.4A | |||||||
| Neumático | Neumático sólido 200*50 | Neumático del panal 200*50 | ||||||
| Cuesta de Climing | 15 grados | |||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Guardabarros | Nilón reforzado | |||||||
| Función | Amortiguación de choque del doble de F&R 3-Speed |
|||||||
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje