|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | NC |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Green |
| Certificación: | CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | R8 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | LOS 20FT |
| Detalles de empaquetado: | 1110*175*500m m |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | R8 | Tamaño: | 1070*470*1180m m |
|---|---|---|---|
| Tamaño plegable: | 1070*470*465m m | Freno: | F: Freno electrónico R: Freno de disco |
| Max Speed: | 28km/h | ||
| Resaltar: | asientos de lujo del autobús,Pasajero Seat del autobús |
||
Descripción de producto
Vespa portátil de plata de la ciudad con el tacto de la batería de litio de la pantalla de visualización
| Modelo | R8 | |||||||
| Motor | 350W | |||||||
| Tamaño | 1070*470*1180m m | |||||||
| Tamaño plegable | 1070*470*465m m | |||||||
| Tamaño que embala | 1110*175*500m m | |||||||
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 900m m | |||||||
| Capítulo | Aleación del magnesio | |||||||
| Peso neto | 15kg | |||||||
| Velocidad máxima | 28km/h | |||||||
| Freno | F: Freno electrónico R: Freno de disco | |||||||
| Modelo de la batería | 18650 | |||||||
| Batería | 36V 10.4A | |||||||
| Neumático | Neumático sólido 200*50 | Neumático del panal 200*50 | ||||||
| Cuesta de Climing | 15 grados | |||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Guardabarros | Nilón reforzado | |||||||
| Función | Amortiguación de choque del doble de F&R 3-Speed |
|||||||
![]()
Incorpore su mensaje