|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GR |
| Número de modelo: | 12LJ2 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20GP somos mayorista |
| Precio: | USD450-1100/PC |
| Detalles de empaquetado: | triciclo del cargo como usted requiere (en la condición de la CKD o CBU lleno) |
| Tiempo de entrega: | 10-25days |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 350pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso para: | carga | Tipo de conducción: | eléctrico |
|---|---|---|---|
| tensión: | 60V | Potencia: | 1000W |
| Tipo de cuerpo: | Cerrado | color: | Opcional |
| Resaltar: | triciclo eléctrico de la movilidad,triciclo eléctrico para perjudicado |
||
Descripción de producto
ruedas eléctricas de la vespa tres del triciclo 1000W para el cargo 60V de plomo
| MOTOR: | 1000W |
| BATERÍA: | 60V45AH de plomo |
| NEUMÁTICO: | F/3.0-12 R/4.0-12 |
| DIMENSIÓN DEL CARGO (MILÍMETRO): | 1500*1100*280 |
| MAX. SPEED (KILÓMETRO POR HORA): | 25 |
| FRENO: | TAMBOR/TAMBOR |
| CARGAMENTO DEL ENVASE: | 8 PCS en HQ 40 para CBU 32 PCS en HQ 40 para 50%CKD |
1) Ninguna contaminación, alto rendimiento, de pequeñas pérdidas y ahorro de energía.
2) fácil actuar y mantener sin el entrenamiento técnico
3) carga pesada, aplicándose de par en par.
Envío
| Términos de Delivert | MANDO |
| Puerto de cargamento | Shangai |
| Plazo de expedición | 10-25days después de reciben el depósito del pago para la orden |
| Condiciones de pago | TT, L/C |
Incorpore su mensaje