Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Green |
Certificación: | CE,EEC |
Número de modelo: | JX003 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | LOS 20FT |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000/month |
Información detallada |
|||
Modelo: | JX003 | Batería: | 36V/48V |
---|---|---|---|
Max Speed: | 30km/h | Motor: | 250W |
Rango: | 60-70 km | Freno: | DESCT |
Rueda: | Rueda entera F: 14*1.95 R: 14*2.125 | OEM: | Aceptado |
Resaltar: | Vespa eléctrica del camino de los 70KM,Vespa eléctrica plegable de los 70KM,Vespa eléctrica plegable del EEC |
Descripción de producto
Triciclo eléctrico bien-controlado plegable conveniente de los adultos con el motor de la batería de litio 36V/48V 250W
JX003 es muy conveniente y fácil de utilizar. Es bien-controlado para usted a nosotros en caminos o tierras especiales. Y es plegable de modo que usted pueda traerlo con usted fácilmente. Incluso puede ponerlo en su coche como el scooters.JX003 de pie es reconocido y confiado en extensamente por los usuarios y puede resolver continuamente el cambio de necesidades económicas y sociales. ¡Damos la bienvenida los nuevos y viejos clientes de todas las clases sociales para entrarnos en contacto con para las relaciones de negocio futuras y el éxito mutuo!
¡NO SOMOS MINORISTAS! TENEMOS MOQ.
Especificación:
Modelo | JX003-C248 (baterías 48V 2) | JX003-C236 (baterías 36V 2) | JX003-C148 (batería 48V 1) | JX003-C136 (batería 36V 1) |
Espec. | ||||
tamaño abierto (cm) | 135*57*87 | 135*57*87 | 135*57*87 | 135*57*87 |
tamaño del doblez (cm) | 106*57*38 | 106*57*38 | 106*57*38 | 106*57*38 |
tamaño que embala (cm) | 112*58*52 | 112*58*52 | 112*58*52 | 112*58*52 |
wight de la vespa (kilogramos) | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
wight total (kilogramos) | 28 | 28 | 28 | 28 |
rueda delantera | Rueda entera 14*1.95 | Rueda entera 14*1.95 | Rueda entera 14*1.95 | Rueda entera 14*1.95 |
rueda posterior | rueda entera 14*2.125 | rueda entera 14*2.125 | rueda entera 14*2.125 | rueda entera 14*2.125 |
parámetro del motor | 250W | 250W | 250W | 250W |
parámetro de battary | Batería de litio china dos 48V, 7.8AH | Batería de litio china dos 36V, 8.8AH | una batería de litio china 48V, 7.8AH | una batería de litio china 36V, 8.8AH |
Max Speed | tres velocidades, los 20KM, los 25Km, los 30Km | tres velocidades, los 20KM, los 25Km, los 30Km | tres velocidades, los 20KM, los 25Km, los 30Km | tres velocidades, los 20KM, los 25Km, los 30Km |
kilometraje de la resistencia | Los 60-70KM (dos battary) | Los 60-70KM (dos battary) | Los 30-35KM (uno battary) | Los 30-35KM (uno battary) |
Freno | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | Freno de disco hidráulico delantero y trasero |
accesorios | Lámpara y trompeta | Lámpara y trompeta | Lámpara y trompeta | Lámpara y trompeta |
FAQ
Q: ¿Puede usted suministrar muestras?
: Sí, podemos
Q: ¿Podemos hacerlo especialmente?
: sí. Podemos convertirnos y fabricar
Q: ¿Cuánto tiempo nos tomará para hacer entrega?
: Plazo de expedición general es un mes. Si es un estilo modificado para requisitos particulares, plazo de expedición necesita ser discutido cuidadosamente
Q: ¿Qué sobre su servicio post-venta?
: Si es la calidad del coche sí mismo, y no es hecho por los seres humanos, lo substituimos gratis
Nuestro servicio
Todos nuestros ebikes y escooters son garantizados y apoyados por nuestra asistencia técnica y servicio considerado. Durante el período garantizado, las piezas unas de los se podían substituir tras el recibo de sus fotos para la prueba a tiempo.
A. El marco 1 año
B. bifurcación delantera 1 año
C. Gears, transportes, 12 meses
Barra de D. Handle, tronco, frenos (excepto las zapatas y los cojines) 12 meses
E. Battery, cargador, motor 10 meses
F. Controller 1 año
G. Paintwork (excepto daño deliberado o accidental) 1 año
La garantía es solamente válida dentro del país que la bicicleta fue comprada. Considerando que, es inválida para el desgaste normal, uso erróneo o negligencia, incorrectamente operación, daño o fracaso debido al accidente, a las piezas o a los accesorios previstos no no originalmente o compatibles.
Incorpore su mensaje