|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GREEN,OEM |
| Certificación: | EEC |
| Número de modelo: | GM028 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20 PIES |
| Detalles de empaquetado: | estantes y cartón de acero |
| Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 3000/month |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | eléctrico grande de la vespa | Función: | Fácil de usar |
|---|---|---|---|
| color: | Opcional | Freno: | F: Disco; R: Tambor |
| Controlador: | 12T | Velocidad máxima: | 50 kilómetros por hora |
| Resaltar: | vespa eléctrica plegable,vespas del motor eléctrico para los adultos |
||
Descripción de producto
Vespa eléctrica del camino de 2 ruedas 50 kilómetros por hora de la velocidad máxima respetuosa del medio ambiente
Descripción
Con costes del combustible baratos y vespas sin necesidad de mantenimiento, eléctricas cercanas del camino son los métodos libres convenientes y del molestia de conseguir sobre ciudad. Nuestra vespa eléctrica del camino es ideal para las empresas de distribución, los mercados de la comida y los viajeros igualmente. Las vespas eléctricas del camino están aumentando rápidamente de renombre.
Especificaciones
| No/nombre del modelo | GM028 |
| Aprobación | EEC |
| Dimensión | 1820*750*1080m m |
| Peso (sin la batería) | 78kgs |
| Color | Opcional |
| Capacidad que sube | 18° (una persona, 70kg) |
| Velocidad máxima | 50 kilómetros por hora (limitados en 45km/h) |
| Distancia de la gama por carga | los 65-70km (60V); los 70-80km (72V) |
| Cargamento máximo | 150kg |
| Poder del motor | motor sin cepillo de 1600w DC |
| Regulador | 12T |
| Capacidad de la batería | 60V20AH (72V20AH opcional) |
| Tipo de la batería | De plomo |
| Peso de la batería | 36kg (60V20AH); 45kg (72V20AH) |
| Tiempo de la carga de batería | 8 horas |
| Vida de batería | 350 – 500 ciclos de carga |
| Tipo del odómetro | Exhibición del LCD |
| Tamaño del neumático (frente/parte posterior) | 90/90-10 Tubless |
| Frenos (frente/parte posterior) | Disco/tambor |
| Amortiguador de choque (frente/parte posterior) | Hidráulico/hidráulico |
| Cantidad cargada del envase | psc 85 en HQ 40 |
| Plazo de expedición | 25 días laborables |
FAQ
¿Puedo confiarle en?
Absolutamente SÍ. Han especializado a nuestra compañía en las bicis eléctricas por más de 10 años. Cada año, empujaremos los modelos nuevos a los mercados, que está totalmente en nuevo y único diseño. Todos nuestros socios son muy felices de cooperar con nosotros porque no necesitan tomar tiempo para encontrar y para intentar a otros proveedores si sus clientes están cansados con los viejos modelos.
Incorpore su mensaje