|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GREEN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | R8 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | LOS 20FT |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | metro 600square cada semana |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | R8 | Color: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 28km/h | Distancia entre ejes delantera y trasera: | 900m m |
| Resaltar: | decking al aire libre del wpc,suelo laminado del wpc |
||
Descripción de producto
Vespa eléctrica del camino para los adultos con el motor de 36V 10.4A 350W
| Modelo | R8 | ||||||||||
| Motor | 350W | ||||||||||
| Tamaño | 1070*470*1180m m | ||||||||||
| Tamaño plegable | 1070*470*465m m | ||||||||||
| Tamaño que embala | 1110*175*500m m | ||||||||||
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 900m m | ||||||||||
| Capítulo | Aleación del magnesio | ||||||||||
| Peso neto | 15kg | ||||||||||
| Velocidad máxima | 28km/h | ||||||||||
| Freno | F: Freno electrónico R: Freno de disco | ||||||||||
| Modelo de la batería | 18650 | ||||||||||
| Batería | 36V 10.4A | ||||||||||
| Neumático | Neumático sólido 200*50 | Neumático del panal 200*50 | |||||||||
| Cuesta de Climing | 15 grados | ||||||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | ||||||||||
| Guardabarros | Nilón reforzado | ||||||||||
| Función | Amortiguación de choque del doble de F&R 3-Speed |
||||||||||
![]()
![]()
Incorpore su mensaje