|
Información detallada |
|||
| Modelo: | T8 | Color: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Semilla máxima: | 28km/h | Batería: | 36V 6A |
| Resaltar: | decking al aire libre del wpc,Decking compuesto plástico de madera |
||
Descripción de producto
vespa eléctrica de moda con la batería y el motor de litio
| Modelo | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| Motor | 350W | |||||||
| Tamaño | 1020*420*1090m m | 1080*420*1090m m | ||||||
| Tamaño plegable | 1110*470*370m m | 1110*470*370m m | ||||||
| Tamaño que embala | 1040*165*400m m | 1040*165*400m m | ||||||
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 800m m | 850m m | ||||||
| Capítulo | aleación 6061-T6Aluminum | |||||||
| Peso neto | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| Max Speed | 28km/h | |||||||
| Freno | F: Freno electrónico R: Freno de disco | |||||||
| Modelo de la batería | 18650 | |||||||
| Batería | 36V 6AH | |||||||
| Neumático | Neumático sólido 200*50/neumático del panal | |||||||
| Cuesta de Climing | 15 grados | |||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Guardabarros | Nilón reforzado | |||||||
| Amortiguación de choque | Frente solamente | Amortiguación de choque del doble de F&R | ||||||
| Función | 3-Speed El APP permitió |
|||||||
![]()
Incorpore su mensaje