|
Información detallada |
|||
| Modelo: | T8 | Capítulo: | Medalla |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 40km/h | Freno: | Freno del eje |
| Cuesta que sube: | 18 grados | MOQ: | 20GP |
| Resaltar: | asientos cómodos del autobús,Pasajero Seat del autobús |
||
Descripción de producto
Vespa eléctrica de moda para los adultos vespas de la ciudad de 8 pulgadas
| Modelo | T8 | |||||||
| Motor | 500W | |||||||
| Tamaño | 1120*580*1190m m | |||||||
| Tamaño plegable | 1060*170*348m m | |||||||
| Tamaño que embala | 1095*210*405m m | |||||||
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 903m m | |||||||
| Capítulo | aleación 6061-T6Aluminum | |||||||
| Peso neto | 19.3kg | |||||||
| Velocidad máxima | 40km/h | |||||||
| Freno | Freno del eje | |||||||
| Modelo de la batería | 18650 | |||||||
| Batería | 48V 10.4AH | 48V 13AH | ||||||
| Neumático | Neumático sólido 200*60 | |||||||
| Cuesta de Climing | 18 grados | |||||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Guardabarros | Nilón reforzado | |||||||
| Función | Amortiguación de choque del doble de F&R 3-Speed |
|||||||
Incorpore su mensaje